Manager default roles
Manager roles are configured and used by Prisma managers. These roles can not be used for Prisma users.
To access the manager roles navigate to Administration > Roles > Manager roles. This page shows a list of all available manager roles, which are divided into two categories: Default and Custom:
There are three default managers roles, which are labeled with a corresponding annotation on the card. These manager roles are:
- Superadmin
- Admin
- Manager
Default manager roles
General permissions
| Superadmin | Admin | Manager | |
|---|---|---|---|
| Can do anything | |||
| Can see anything |
- Has
- Has not
Specific permissions
| Superadmin | Admin | Manager | |
|---|---|---|---|
| Can assign roles | |||
| Can impersonate | |||
| Can bypass support tokens | |||
| Can use Zabbix admin calls | |||
| Can modify quota | |||
| Can create reseller companies |
- Has
- Has not
Instance administration
| Superadmin | Admin | Manager | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | |
| Microservices | ||||||||||||
| License | ||||||||||||
C - Create
R - Read
U - Modify
D - Delete
- Can Grant
- Can
- Cannot
Company administration
| Superadmin | Admin | Manager | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | |
| Company dashboard | ||||||||||||
| Companies | ||||||||||||
| Auditlogs | ||||||||||||
| Mediatypes | ||||||||||||
| Roles | ||||||||||||
| Managers | ||||||||||||
| Zabbix servers | ||||||||||||
| Zabbix users | ||||||||||||
| Prisma user groups | ||||||||||||
| Service users | ||||||||||||
| Role mappings | ||||||||||||
| User media | ||||||||||||
| Subscriptions | ||||||||||||
C - Create
R - Read
U - Modify
D - Delete
- Can Grant
- Can
- Cannot