User default roles
To access the user roles navigate to Administration > Roles > User Roles. This page shows a list of all available user roles, which are divided into two categories: Default and Custom:
There are three default user roles, labeled with a corresponding annotation on the card. These roles are:
- Operator
- User
- Guest
Default user roles ACL rules
General permissions
| Operator | User | Guest | |
|---|---|---|---|
| Can do anything | |||
| Can see anything |
  -   Has      
  -   Has not
Specific permissions
  -   Has      
  -   Has not
Reporting
| Operator | User | Guest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | |
| Reports | ||||||||||||
| Report jobs | ||||||||||||
| Subscriptions | ||||||||||||
| User media | ||||||||||||
C   -   Create      
R   -   Read      
U   -   Update      
D   -   Delete      
  -   Can Grant      
  -   Can      
  -   Cannot
Self Provisioning
| Operator | User | Guest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | |
| Zabbix maintenances | ||||||||||||
| Alerts | ||||||||||||
C   -   Create      
R   -   Read      
U   -   Update      
D   -   Delete      
  -   Can Grant      
  -   Can      
  -   Cannot
AI
| Operator | User | Guest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | |
| Dataset configs | ||||||||||||
| Dataset jobs | ||||||||||||
| Model configs | ||||||||||||
| Model training jobs | ||||||||||||
| Inferences | ||||||||||||
| AI Runners | ||||||||||||
C   -   Create      
R   -   Read      
U   -   Update      
D   -   Delete      
  -   Can Grant      
  -   Can      
  -   Cannot